根据《水利部、国家发展改革委关于实施取用水领域信用评价的指导意见》(水资管〔2024〕172号)、《水利部办公厅关于开展2025年度取用水领域信用评价工作的通知》(办资管函〔2026〕99号),市水利局组织开展了2025年度重庆市取用水领域信用评价工作,现将结果予以公布。
附件:2025年重庆市取用水领域信用评价结果
重庆市水利局
2025年4月15日
附件:
2025年度重庆市取用水领域信用评价结果
| 序号 | 行政区 | 取用水户名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 评价等级 | 备注 | ||
| 信用良好(B级) | 信用一般(C级) | 信用较差(D级) | ||||||
| 1 | 垫江县 | 重庆壮瑞之泉净化设备有限公司 | 91500231MA60E9W37R | 无 | √ | 未办证 | ||
| 2 | 巫溪县 | 巫溪县水利水电事务中心(徐家老水厂) | 12500238MB1G952379 | C500238S2025-0003 | √ | |||
| 3 | 万州区 | 重庆市万州区坤宗农业有限公司 | 915001015520256529 | 无 | √ | 未办证 | ||
| 4 | 万州区 | 重庆港九万州港务有限公司 | 915001015656078388 | 无 | √ | 未办证 | ||
| 5 | 万州区 | 中铁二局集团有限公司 | 91510100MA61RKR7X3 | 无 | √ | 未办证 | ||
| 6 | 万州区 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 91420000615569922K | 无 | √ | 未办证 | ||
| 7 | 万州区 | 太原市辽远劳务有限公司 | 91140100678155479B | 无 | √ | 未办证 | ||
| 8 | 万州区 | 湖南同久建筑劳务有限公司 | 91430111MA4R52NE21 | 无 | √ | 未办证 | ||
| 9 | 万州区 | 重庆市万州区开源水务有限公司 | 91500101742895931L | C500101S2021-0283(后山自来水厂) C500101S2021-0019(恒合自来水厂) C500101S2021-0124(柱山自来水厂) |
√ | |||
| 10 | 万州区 | 重庆信息技术职业学院 | 52500000756209015U | C500101S2021-0278 | √ | |||
| 11 | 沙坪坝区 | 重庆司科朗城市管理服务有限公司 | 91500106MA7G9DA61E | 无 | √ | 未办证 | ||
| 12 | 忠县 | 陕西智博盛华建筑工程有限公司 | 91610112MA6WP50Y5N | 无 | √ | 未办证 | ||
| 13 | 彭水县 | 彭水县清泓水务有限公司 | 915002432141516805 | C500243S2025-0005;C500243S2025-0024 | √ | |||
| 14 | 大足区 | 重庆泽足水务投资建设有限公司 | 91500225054257223Y | C500111S2022-0005;C500111S2023-0019 | √ | |||
| 15 | 璧山区 | 重庆天赐温泉集团有限公司 | 91500227753050619M | C500120G2021-0061 | √ | |||
| 16 | 璧山区 | 重庆百事达西豪汽车销售服务有限公司 | 91500227671002584U | 无 | √ | 未办证 | ||
| 17 | 万盛经开区 | 重庆九锅箐农林综合开发有限责任公司 | 915001103203203964 | C500110S2021-0028 | √ | |||
| 18 | 万盛经开区 | 重庆崇峰水电安装有限公司 | 91500110699298364G | C500192S2021-0046 | √ | |||
| 19 | 万盛经开区 | 重庆福锅节能科技有限公司 | 91500110MA7N22CX3A | C500192S2023-0005 | √ | |||
| 20 | 万盛经开区 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | 91500110203295515Y | C500192G2022-0004 | √ | |||
| 21 | 酉阳县 | 酉阳县国英农业开发有限公司 | 91500242787486867J | C500242S2021-0163 | √ | 取用水户失信行为涉及的评价指标为一般或较重等级,水行政主管部门已下达停止违法违规行为责令整改通知书,且仍未在规定期限内完成整改的,直接评定为C级。 | ||
| 22 | 万州区 | 中铁十一局集团有限公司 | 91420000179315087R | 无 | √ | 未办证 | ||
| 23 | 万州区 | 重庆市万州区坤银矿业有限公司 | 91500101050353605Q | 无 | √ | 未办证 | ||
| 24 | 万州区 | 重庆市万州区红溪沟物流有限公司 | 91500101080182528F | 无 | √ | 未办证 | ||
| 25 | 万州区 | 重庆鄂渝港口装卸有限公司 | 91500101660878409G | 无 | √ | 未办证 | ||
| 26 | 万州区 | 重庆苏商港口物流有限公司 | 915001016761259701 | 无 | √ | 未办证 | ||
| 27 | 万州区 | 重庆市万州区富源矿业有限公司 | 91500101750073225B | 无 | √ | 未办证 | ||
| 28 | 万州区 | 重庆市四海矿业有限公司 | 915001016786941735 | C500101S2024-0001 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 29 | 万州区 | 重庆市万州区恒星纸业有限公司 | 915001017815626034 | C500101S2025-0019 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 30 | 万州区 | 重庆市贝壳山矿泉水有限公司 | 915001016786697444 | C500101G2021-0147 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 31 | 涪陵区 | 重庆市睿拓建材有限公司 | 9150010258429358X8 | C500102S2021-0018 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 32 | 涪陵区 | 重庆雨台山旅游股份有限公司 | 9150000062122754X5 | C500102S2021-0466 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 33 | 涪陵区 | 重庆龙海石化有限公司 | 9150010266358780XY | C500102S2021-0456 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 34 | 涪陵区 | 重庆龙洞沟温泉开发有限公司 | 91500102305231272L | C500102G2021-0491 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 35 | 涪陵区 | 重庆市涪陵林春水力发电有限公司 | 915001027116122228 | C500102S2021-0193 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 36 | 涪陵区 | 重庆奇达物流有限公司 | 91500102663550871M | C500102S2021-0445 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 37 | 涪陵区 | 重庆市涪渝祥建材有限公司 | 91500102MA60HE0Q14 | C500102S2025-0005 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 38 | 沙坪坝区 | 重庆融创嘉晟文化旅游发展有限公司 | 91500106MA60MU7K83 | C500106S2023-0003 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 39 | 九龙坡区 | 重庆九龙坡区西彭针织有限公司 | 91500107203121005H | C500107S2021-0022 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 40 | 南岸区 | 重庆市巨成混凝土有限公司 | 915001087530602191 | C500108S2023-0001 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 41 | 北碚区 | 重庆三圣实业股份有限公司 | 9150010973659020XY | C500109G2021-0078 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 42 | 北碚区 | 国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司 | 9150010970940597X6 | C500109G2021-0024 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 43 | 綦江区 | 重庆市尔汉科技有限公司(粉末冶金数字化车间项目) | 9150022220345968XT | C500110S2023-0002 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 44 | 綦江区 | 重庆渝鹏玻璃有限公司(玻璃制造项目) | 91500222747495873G | C500110S2021-0354 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 45 | 綦江区 | 重庆犇腾铝业有限公司(綦江河提水工程) | 91500222588920798N | C500110S2021-0392 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 46 | 大足区 | 重庆南元建材有限公司 | 91500225MA6040TW61 | C500111G2022-0007 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 47 | 巴南区 | 重庆市巴南区界石镇桂花村村民委员会 | 54500113771777870K | C500113S2021-0107 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 48 | 江津区 | 重庆市江津区石茅龙自来水厂 | 91500116MA5U7KFW33 | C500116S2023-0015 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 49 | 江津区 | 重庆市江津区新运纺织有限责任公司 | 91500116203587315Q | C500116S2021-0530 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 50 | 江津区 | 重庆华能石粉有限责任公司 | 91500116203598153A | C500116S2022-0015 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 51 | 江津区 | 重庆汇泉水务有限公司 | 91500116083073378G | C500116S2021-0388 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 52 | 合川区 | 重庆翀璟新型建材有限公司 | 91500117MA60DA2X99 | C500117S2022-0002 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 53 | 南川区 | 重庆市南川区发盛实业有限公司 | 915001196786715372 | C500119G2021-0225 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 54 | 南川区 | 重庆市南川区云昌建筑材料有限公司 | 91500119MA5YY0F67L | C500119S2022-0033 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 55 | 璧山区 | 重庆市璧山区青柳砖厂 | 915002273458946874 | C500120S2023-0012 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 56 | 铜梁区 | 重庆铜梁共和水泥有限责任公司 | 915002242037023796 | C500151S2021-0364 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 57 | 荣昌区 | 重庆市包黑子食品有限公司 | 9150022620385097XX | C500153S2021-0568 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 58 | 开州区 | 佛山新美陶瓷重庆(集团)有限公司 | 915002346211936698 | C500154S2021-0612 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 59 | 开州区 | 重庆市开州区南门镇龙头村村民委员会 | 54500154ME1702603R | C500154S2021-0547 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 60 | 武隆区 | 重庆市武隆区九龙传说酒业有限责任公司 | 91500232588932553D | C500156S2021-0051 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 61 | 武隆区 | 重庆市山拔尔桑水泥有限责任公司 | 91500232663550425R | C500156S2021-0119 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 62 | 丰都县 | 重庆市聚超食品有限公司 | 91500107593692750X | C500230G2021-0096 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 63 | 云阳县 | 云阳县银坝水电开发有限公司(银坝水电站) | 91500235552021379G | C500235S2021-0217 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 64 | 云阳县 | 云阳县恒通实业有限公司 | 915002355540516782 | C500235S2021-0314 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 65 | 云阳县 | 云阳县花果山泉水厂 | 91500235L01325686P | C500235S2021-0122 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 66 | 云阳县 | 重庆市唐三哥酒业有限公司 | 9150023555901450XU | C500235S2021-0203 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 67 | 奉节县 | 奉节县星马古典家具有限责任公司 | 915002367093078949 | C500236S2021-0144 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 68 | 巫溪县 | 巫溪县磐峰水电开发有限责任公司(天元水电站) | 91500238572129651J | C500238S2022-0001 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 69 | 巫溪县 | 巫溪县人川农业开发有限公司 | 91500238582819808T | C500238S2021-0140 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 70 | 石柱县 | 石柱土家族自治县渝健饮料有限公司 | 91500240MA5YPWBC90 | C500240S2021-0112 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 71 | 石柱县 | 石柱土家族自治县恒发中药材专业合作社 | 93500240696571978G | C500240S2021-0149 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 72 | 石柱县 | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿(洗选一厂) | 91500240781570224G | C500240S2021-0105 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 73 | 酉阳县 | 酉阳县德盛石材有限公司 | 91500242693944724W | C500242S2021-0172 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 74 | 酉阳县 | 重庆九鑫水泥(集团)有限公司 | 91500242681476943H | C500242S2021-0258 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 75 | 高新技术产业开发区 | 重庆腾翔实业有限公司 | 915001077562413148 | C500356G2024-0001 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 76 | 大足区 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 91500225784243173F | C500111G2021-0047,C500111S2021-0130 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 77 | 开州区 | 重庆东河水电股份有限公司(小园一级水电站) | 91500234784236168W | C500000S2021-0240,C500154S2022-0020,C500154S2022-0021 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 78 | 云阳县 | 重庆市铭禹电力有限公司 | 915002357748926712 | C500235S2022-0016,C500235S2024-0001 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 79 | 丰都县 | 重庆绿岛源建材集团有限公司(太运采石场) | 91500230774891898M | C500230S2021-0294,C500230S2022-0001 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 80 | 万州区 | 重庆市万州区长坪江升发电有限公司 | 91500101745324499F | C500101S2021-0075,C500101S2021-0114 | √ | 列入其他领域严重失信主体名单,取用水领域信用评价等级不能高于C级 | ||
| 合计 | 10 | 70 | 0 | |||||
注:其余取用水户取用水领域信用评价等级均为信用优秀(A级)
全文下载;
关于公布2025年度重庆市取用水领域信用评价结果的通报.docx

