根据重庆市水利局《关于2026年度全市水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考试计划的公告》(渝水便函〔2026〕107号)的安排,我局于2026年3月23日—27日(共5天)期间组织对申请人员进行了2026年第一期安全生产知识考试,现将考试合格人员名单予以公示(详见附件)。
公示时间:2026年3月30日—4月3日
联系人:陈茂,李琳
联系电话:023—88707133,89077302
地址:重庆市渝北区新牌坊新南路3号水利大厦
邮编:401147
在公示期间,如果对公示内容有异议,请将意见以书面形式反馈至市水利局监督处。
附件:重庆市2026年第一期水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产知识考试合格人员名单
重庆市水利局
2026年3月30日
附件
2026年第一期重庆市水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产知识考试合格人员名单
| 序号 | 单位 | 姓名 | 身份证号 | 类别 |
| 1 | 重庆市南川区西胜建筑安装工程有限公司 | 江志强 | 5003**********2897 | B类 |
| 2 | 城口县万葆园林绿化有限公司 | 彭胜 | 5112**********6310 | B类 |
| 3 | 重庆伦太建筑工程有限公司 | 冯红梅 | 5102**********6749 | B类 |
| 4 | 安能重庆建设发展有限公司 | 苏茂荣 | 5116**********0913 | B类 |
| 5 | 城口县万葆园林绿化有限公司 | 李金洋 | 5135**********6051 | B类 |
| 6 | 酉阳县宏达建设工程有限公司 | 王德民 | 5102**********4314 | B类 |
| 7 | 酉阳县宏达建设工程有限公司 | 冉妮妮 | 5002**********5948 | A类 |
| 8 | 酉阳县宏达建设工程有限公司 | 薛秋伶 | 5001**********5789 | A类 |
| 9 | 重庆天锦亚途建设工程有限公司 | 陈意 | 5002**********6381 | B类 |
| 10 | 重庆凡夫建设工程有限公司 | 段小利 | 5102**********0025 | B类 |
| 11 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 韦光铎 | 4503**********1518 | B类 |
| 12 | 筑为未来集团有限公司 | 谭洪 | 5002**********3391 | B类 |
| 13 | 重庆市南川区西胜建筑安装工程有限公司 | 陈小梅 | 5002**********2644 | C类 |
| 14 | 安能重庆建设发展有限公司 | 张松林 | 5002**********5350 | C类 |
| 15 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 张建忠 | 1528**********4512 | B类 |
| 16 | 重庆市开州区渝东建筑工程有限公司 | 张昌杰 | 5122**********6579 | C类 |
| 17 | 安能重庆建设发展有限公司 | 刘彦辉 | 4109**********2755 | B类 |
| 18 | 酉阳县宏达建设工程有限公司 | 张显 | 5002**********4236 | C类 |
| 19 | 重庆奋均建设工程有限公司 | 曾令 | 5112**********845X | C类 |
| 20 | 石柱土家族自治县城市建设综合开发有限公司 | 周玉林 | 5102**********0031 | A类 |
| 21 | 酉阳县宏达建设工程有限公司 | 冉栩荣 | 5002**********1816 | C类 |
| 22 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 卿勇军 | 5109**********7399 | B类 |
| 23 | 源亦成(重庆)大数据科技有限公司 | 曾涛 | 5123**********623X | A类 |
| 24 | 重庆武陵建设集团有限公司 | 郭强烈 | 5123**********0516 | B类 |
| 25 | 安能重庆建设发展有限公司 | 苟于军 | 5104**********5151 | A类 |
| 26 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 黄明星 | 4103**********9658 | A类 |
| 27 | 重庆市水利有限公司 | 杨若嵩 | 5002**********0215 | C类 |
| 28 | 重庆前源建设工程有限公司 | 李义康 | 5110**********4716 | B类 |
| 29 | 安能重庆建设发展有限公司 | 牟能飞 | 5002**********1917 | C类 |
| 30 | 安能重庆建设发展有限公司 | 杨健 | 5002**********6456 | C类 |
| 31 | 筑为未来集团有限公司 | 程红玲 | 5117**********0729 | C类 |
| 32 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 杜鸿强 | 6204**********3235 | A类 |
| 33 | 源亦成(重庆)大数据科技有限公司 | 马云涛 | 6124**********6459 | C类 |
| 34 | 安能重庆建设发展有限公司 | 刘龙东 | 5003**********2535 | C类 |
| 35 | 重庆立坤建筑工程有限公司 | 赵红兵 | 5112**********3454 | A类 |
| 36 | 安能重庆建设发展有限公司 | 董轶鑫 | 5221**********0052 | C类 |
| 37 | 重庆市水利有限公司 | 肖帆 | 5001**********0832 | A类 |
| 38 | 重庆凯莱世泰建筑工程有限公司 | 李咏繁 | 5002**********2935 | C类 |
| 39 | 重庆高恒建筑工程有限公司 | 王籽颖 | 5113**********1163 | B类 |
| 40 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 任利晨 | 1302**********7310 | C类 |
| 41 | 重庆巫山建工有限公司 | 马畔权 | 5122**********1875 | B类 |
| 42 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 侯靖雨 | 3203**********1610 | C类 |
| 43 | 重庆巫山建工有限公司 | 卢兴 | 5002**********4437 | A类 |
| 44 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 龚贵林 | 5102**********511X | C类 |
| 45 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 胡毛国 | 5322**********1516 | C类 |
| 46 | 重庆浩成建筑园林景观工程有限公司 | 陈智 | 5001**********1360 | B类 |
| 47 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 白振华 | 1521**********121X | C类 |
| 48 | 重庆巫山建工有限公司 | 张杰 | 5002**********0397 | C类 |
| 49 | 中交长江(重庆)水利水电工程有限公司 | 吴章华 | 5102**********7593 | C类 |
| 50 | 重庆巫山建工有限公司 | 雷景东 | 5122**********0234 | A类 |
| 51 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 张平 | 5102**********2126 | C类 |
| 52 | 重庆巫山建工有限公司 | 李炜 | 5112**********001X | C类 |
| 53 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 谭超 | 5102**********2413 | C类 |
| 54 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 赵鹏才 | 3715**********2110 | C类 |
| 55 | 重庆帅犇建筑工程有限公司 | 王华丽 | 5002**********1520 | C类 |
| 56 | 重庆营兴实业有限公司 | 董瑶瑶 | 5001**********6995 | B类 |
| 57 | 中交长江(重庆)水利水电工程有限公司 | 何磊 | 5002**********513X | C类 |
| 58 | 中交长江(重庆)水利水电工程有限公司 | 伍建宇 | 5002**********6550 | C类 |
| 59 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 许雅洁 | 5113**********0325 | C类 |
| 60 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 刘明光 | 5110**********1053 | C类 |
| 61 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 袁铭澜 | 5003**********0021 | C类 |
| 62 | 重庆巫山建工有限公司 | 任丽 | 5112**********0225 | C类 |
| 63 | 中交长江(重庆)水利水电工程有限公司 | 王亮 | 5002**********7710 | C类 |
| 64 | 中交长江(重庆)水利水电工程有限公司 | 刘源 | 5002**********0110 | C类 |
| 65 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 聂文博 | 1201**********3033 | C类 |
| 66 | 重庆越众建设工程有限公司 | 万林枫 | 5001**********4417 | B类 |
| 67 | 重庆巫山建工有限公司 | 龚少华 | 5112**********0071 | A类 |
| 68 | 城口县诚路建筑工程有限公司 | 田春燕 | 5112**********0523 | B类 |
| 69 | 重庆巫山建工有限公司 | 陈文华 | 5122**********0017 | C类 |
| 70 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 彭治力 | 5002**********0033 | C类 |
| 71 | 重庆文和建设集团有限公司 | 邓常安 | 5003**********5975 | B类 |
| 72 | 重庆营兴实业有限公司 | 刘月 | 5116**********5034 | B类 |
| 73 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 王锐 | 1305**********0435 | C类 |
| 74 | 重庆帅犇建筑工程有限公司 | 温家春 | 5002**********4078 | C类 |
| 75 | 重庆营兴实业有限公司 | 彭飞 | 5001**********0013 | B类 |
| 76 | 中交长江(重庆)水利水电工程有限公司 | 梅友财 | 5105**********1899 | C类 |
| 77 | 重庆市水利有限公司 | 王正道 | 5002**********833X | C类 |
| 78 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 陈琳 | 6523**********5522 | C类 |
| 79 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 阙兴龙 | 5003**********5990 | C类 |
| 80 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 张泽群 | 1521**********1619 | C类 |
| 81 | 重庆中冶房地产开发有限公司 | 杨峰 | 5321**********0577 | C类 |
| 82 | 中交长江(重庆)水利水电工程有限公司 | 刘成竹 | 5102**********5416 | C类 |
| 83 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 陈胜 | 4206**********541X | B类 |
| 84 | 重庆振楠建筑工程有限公司 | 冷静 | 5001**********0826 | B类 |
| 85 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 陈书豪 | 5116**********1917 | C类 |
| 86 | 重庆振楠建筑工程有限公司 | 刘草原 | 5101**********2911 | B类 |
| 87 | 重庆云厦实业有限公司 | 文亚玲 | 5130**********432X | C类 |
| 88 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 李书林 | 5002**********4973 | C类 |
| 89 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 杜元勋 | 4115**********511X | C类 |
| 90 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 邹强 | 5002**********5876 | B类 |
| 91 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 冯永亮 | 6224**********661X | B类 |
| 92 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 王珂 | 6104**********3995 | C类 |
| 93 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 薛剑 | 4113**********0076 | C类 |
| 94 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 孙奇 | 3412**********8735 | B类 |
| 95 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 方瀚苓 | 5002**********9522 | C类 |
| 96 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 詹艳能 | 6403**********1727 | B类 |
| 97 | 重庆云厦实业有限公司 | 谭智超 | 5002**********2662 | C类 |
| 98 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 杨杰 | 5001**********3110 | C类 |
| 99 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 徐剑 | 5002**********0438 | B类 |
| 100 | 重庆云厦实业有限公司 | 赵大勇 | 2323**********0719 | A类 |
| 101 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 曹峰 | 6104**********3131 | B类 |
| 102 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 王海春 | 5001**********2958 | C类 |
| 103 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 周豪鹏 | 4110**********4052 | C类 |
| 104 | 重庆井序环境工程有限公司 | 胡湘江 | 5102**********5232 | B类 |
| 105 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 冯博 | 6105**********723X | C类 |
| 106 | 重庆云厦实业有限公司 | 涂海涛 | 5002**********8178 | A类 |
| 107 | 长江重庆航道工程局 | 张建峰 | 5002**********7317 | B类 |
| 108 | 重庆云厦实业有限公司 | 吴圣 | 5002**********4898 | C类 |
| 109 | 重庆云厦实业有限公司 | 龚森 | 5002**********0352 | C类 |
| 110 | 重庆市正扬岩土工程有限公司 | 刘贺威 | 4127**********2017 | C类 |
| 111 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 李毅雄 | 5107**********0523 | C类 |
| 112 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 谢振华 | 4228**********0031 | B类 |
| 113 | 重庆云厦实业有限公司 | 涂良果 | 5002**********005X | C类 |
| 114 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 李伟明 | 1322**********2038 | C类 |
| 115 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 胡鹏 | 5112**********0032 | C类 |
| 116 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 陶思言 | 5002**********9109 | C类 |
| 117 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 张付强 | 5002**********7732 | C类 |
| 118 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 韦善伍 | 4522**********5036 | B类 |
| 119 | 长江重庆航道工程局 | 武伟 | 1402**********1814 | C类 |
| 120 | 长江重庆航道工程局 | 马文杰 | 1403**********1532 | C类 |
| 121 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 唐亮 | 5102**********1232 | C类 |
| 122 | 重庆云厦实业有限公司 | 赵诗军 | 5122**********735X | A类 |
| 123 | 重庆市水利电力建筑勘测设计研究院有限公司 | 杨世华 | 5002**********4634 | C类 |
| 124 | 重庆市正扬岩土工程有限公司 | 郑志清 | 1526**********7229 | C类 |
| 125 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | 董真余 | 5116**********1022 | B类 |
| 126 | 重庆仁耀建筑工程有限公司 | 张海蓉 | 5002**********4447 | B类 |
| 127 | 重庆中雅虎昌建工集团有限公司 | 周春艳 | 5002**********8609 | B类 |
| 128 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 贺迎春 | 5002**********1656 | B类 |
| 129 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 高文静 | 6201**********0022 | B类 |
| 130 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 冯烨 | 5001**********8913 | B类 |
| 131 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 陈婧 | 5002**********0042 | C类 |
| 132 | 重庆满园信建筑工程有限公司 | 潘海明 | 5002**********6690 | B类 |
| 133 | 重庆中之瑞建设工程有限公司 | 朱小燕 | 5002**********1704 | C类 |
| 134 | 重庆龙市建设工程有限公司 | 李翠兰 | 5102**********660X | A类 |
| 135 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 甘磊 | 5130**********2012 | B类 |
| 136 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 吴吉祥 | 5109**********1897 | B类 |
| 137 | 重庆滨隆筑工程有限公司 | 杨兆伟 | 5122**********069X | B类 |
| 138 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 向辉 | 5123**********0015 | B类 |
| 139 | 重庆大邦建筑工程有限公司 | 罗鑫 | 5001**********9417 | B类 |
| 140 | 梁平县海峡建筑工程有限责任公司 | 许成万 | 5122**********2519 | B类 |
| 141 | 重庆市圣隆建筑工程有限公司 | 秦伟 | 5001**********559X | C类 |
| 142 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 孙常楹 | 5001**********8735 | C类 |
| 143 | 青茂建工集团有限公司 | 冉文 | 5123**********1336 | B类 |
| 144 | 重庆市圣隆建筑工程有限公司 | 向春霖 | 5002**********3586 | C类 |
| 145 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 宁春 | 5123**********2456 | C类 |
| 146 | 重庆森耀建筑工程有限公司 | 王玉婷 | 5001**********3327 | B类 |
| 147 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 汪玉峰 | 5102**********0019 | B类 |
| 148 | 重庆仁耀建筑工程有限公司 | 黎华 | 5112**********5161 | B类 |
| 149 | 青茂建工集团有限公司 | 杨清才 | 5123**********0954 | B类 |
| 150 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 徐东 | 5102**********3574 | C类 |
| 151 | 重庆仁耀建筑工程有限公司 | 尹志强 | 5109**********0318 | C类 |
| 152 | 重庆欣乾建设工程有限公司 | 马见华 | 5135**********3713 | A类 |
| 153 | 重庆中之瑞建设工程有限公司 | 刘洋 | 5002**********7178 | A类 |
| 154 | 重庆博鹏建筑工程有限公司 | 聂广元 | 5102**********5812 | B类 |
| 155 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 周康群 | 5122**********4416 | A类 |
| 156 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 杨杨 | 5003**********2418 | C类 |
| 157 | 重庆六零七工程勘察设计有限公司 | 罗清元 | 5116**********4311 | C类 |
| 158 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 侯丹柱 | 6105**********4271 | C类 |
| 159 | 重庆汇智建设工程有限公司 | 潘富科 | 5102**********8313 | A类 |
| 160 | 青茂建工集团有限公司 | 陈芬 | 3404**********3847 | B类 |
| 161 | 重庆中之瑞建设工程有限公司 | 王奕 | 5002**********1463 | A类 |
| 162 | 重庆博通智源科技股份有限公司 | 罗哲钱 | 5002**********8350 | B类 |
| 163 | 重庆汇智建设工程有限公司 | 余水琴 | 5102**********6326 | C类 |
| 164 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 罗仕德 | 5110**********6655 | C类 |
| 165 | 招商局生态环保科技有限公司 | 刘煌 | 3408**********5610 | A类 |
| 166 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 张永涛 | 5003**********4932 | B类 |
| 167 | 重庆士派实业有限公司 | 周晓红 | 5003**********438X | B类 |
| 168 | 招商局生态环保科技有限公司 | 曹琳 | 5001**********0105 | A类 |
| 169 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 陈佳敏 | 5002**********0521 | B类 |
| 170 | 重庆隆盛建设工程有限公司 | 杨勇 | 4222**********1839 | B类 |
| 171 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 刘伯刚 | 5129**********1114 | B类 |
| 172 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 张克 | 1301**********1013 | A类 |
| 173 | 重庆泰佶建筑工程有限公司 | 李梅 | 5002**********3388 | B类 |
| 174 | 重庆庆晶建筑工程有限公司 | 宋治平 | 5003**********2654 | B类 |
| 175 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 王磊 | 2113**********5227 | B类 |
| 176 | 重庆郁良建筑工程有限公司 | 张觅 | 5105**********1965 | B类 |
| 177 | 重庆绿浪建设有限公司 | 龚元凯 | 5003**********6016 | B类 |
| 178 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 刘浩 | 1305**********0017 | A类 |
| 179 | 重庆綦江建筑工程有限公司 | 李宗培 | 5102**********6418 | A类 |
| 180 | 冀建(重庆)城市建设发展有限公司 | 王宇 | 5002**********3698 | B类 |
| 181 | 重庆凌源建设集团有限公司 | 彭伟 | 5003**********1635 | B类 |
| 182 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 蒋佳洋 | 5002**********0632 | B类 |
| 183 | 重庆市雄际建筑工程有限公司 | 江东 | 5002**********0054 | A类 |
| 184 | 重庆市涪陵荔枝建筑公司 | 王藜皓 | 5001**********9694 | A类 |
| 185 | 渝州建设集团有限公司 | 王斌 | 5112**********001X | B类 |
| 186 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 冯贵林 | 5113**********3515 | B类 |
| 187 | 重庆曾家建筑工程有限公司 | 李莉 | 5002**********0445 | B类 |
| 188 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 王薇 | 5002**********5301 | C类 |
| 189 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 李渝 | 5002**********2520 | C类 |
| 190 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 黎华 | 5109**********5281 | C类 |
| 191 | 重庆洋矩建筑工程有限公司 | 张亭亭 | 5123**********0065 | B类 |
| 192 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 唐长生 | 5002**********0731 | A类 |
| 193 | 重庆浩山建设工程有限公司 | 张熠 | 5001**********7314 | B类 |
| 194 | 重庆新齐璟建筑工程有限公司 | 邱加刚 | 5112**********0374 | C类 |
| 195 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 马玖林 | 5002**********1037 | B类 |
| 196 | 重庆綦江建筑工程有限公司 | 李立 | 5102**********5219 | B类 |
| 197 | 重庆创洲实业有限公司 | 徐玉春 | 5122**********8594 | B类 |
| 198 | 重庆市雄际建筑工程有限公司 | 封婷 | 5002**********0422 | C类 |
| 199 | 重庆市锦阳建设工程有限公司 | 潘宇 | 5002**********4838 | B类 |
| 200 | 重庆市恒辉建筑工程有限公司 | 叶骏 | 5102**********1210 | B类 |
| 201 | 重庆凌源建设集团有限公司 | 常玮麟 | 5002**********010X | B类 |
| 202 | 招商局生态环保科技有限公司 | 梅亮 | 5130**********3934 | B类 |
| 203 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 唐贤伟 | 5110**********2118 | B类 |
| 204 | 中建隧道建设有限公司 | 付俊武 | 4305**********4117 | B类 |
| 205 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 李明明 | 6229**********7513 | B类 |
| 206 | 重庆长农建设有限公司 | 张舸 | 5102**********1312 | B类 |
| 207 | 亿森建工集团有限公司 | 羊军 | 5107**********2499 | B类 |
| 208 | 重庆文童路桥工程有限公司 | 蒋霞 | 5002**********3443 | A类 |
| 209 | 渝建实业集团股份有限公司 | 朱建丰 | 5002**********0016 | B类 |
| 210 | 重庆大江水电建筑开发有限公司 | 万卫华 | 5122**********7122 | B类 |
| 211 | 重庆顺茂建设工程有限公司 | 李元彪 | 5002**********7390 | B类 |
| 212 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 罗艺 | 5002**********1019 | B类 |
| 213 | 重庆大江水电建筑开发有限公司 | 陈再伟 | 5002**********6572 | B类 |
| 214 | 中建隧道建设有限公司 | 杜强 | 6101**********0311 | C类 |
| 215 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | 苏耀靖 | 1411**********0056 | C类 |
| 216 | 重庆市泽安建筑工程集团有限公司 | 冯波 | 5123**********0511 | A类 |
| 217 | 重庆涔鑫建设有限公司 | 王勇 | 5108**********2114 | B类 |
| 218 | 中建隧道建设有限公司 | 孙正举 | 5108**********8518 | C类 |
| 219 | 中建隧道建设有限公司 | 殷泽锦 | 5002**********5053 | B类 |
| 220 | 中交一公局重庆建筑科技有限公司 | 张朗 | 5102**********0050 | C类 |
| 221 | 中建隧道建设有限公司 | 张家兴 | 6101**********3514 | C类 |
| 222 | 重庆市尖峰建设有限责任公司 | 罗江阳 | 5002**********1953 | B类 |
| 223 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 张廷 | 4123**********5412 | B类 |
| 224 | 中建隧道建设有限公司 | 廖世均 | 4203**********4512 | C类 |
| 225 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 魏芳 | 6321**********1223 | B类 |
| 226 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | 王天坤 | 5108**********4431 | B类 |
| 227 | 重庆文和建设集团有限公司 | 张健 | 5102**********0016 | B类 |
| 228 | 中交一公局重庆建筑科技有限公司 | 龚彬 | 4307**********0019 | C类 |
| 229 | 重庆隆盛建设工程有限公司 | 易云贵 | 5322**********2119 | B类 |
| 230 | 重庆市富铭建筑工程有限公司 | 林秋容 | 5102**********562X | C类 |
| 231 | 重庆市泽安建筑工程集团有限公司 | 王永宏 | 5001**********5996 | C类 |
| 232 | 中建隧道建设有限公司 | 王志潇 | 1406**********4515 | C类 |
| 233 | 中交一公局重庆建筑科技有限公司 | 代超 | 5103**********4997 | C类 |
| 234 | 重庆北新融建建设工程有限公司 | 任劲 | 5003**********5522 | C类 |
| 235 | 重庆长云建设有限公司 | 孔霞 | 5002**********0029 | C类 |
| 236 | 重庆市泽安建筑工程集团有限公司 | 吴金贵 | 5001**********1218 | C类 |
| 237 | 中交一公局重庆建筑科技有限公司 | 郎军 | 5001**********3634 | C类 |
| 238 | 重庆市泽安建筑工程集团有限公司 | 张成鹂 | 5002**********3765 | A类 |
| 239 | 重庆市泽安建筑工程集团有限公司 | 许旺 | 5001**********6709 | C类 |
| 240 | 重庆市泽安建筑工程集团有限公司 | 何雨鲜 | 5001**********8135 | C类 |
| 241 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 李中明 | 5110**********1316 | B类 |
| 242 | 重庆博勋建设(集团)有限公司 | 龚艳平 | 4209**********1796 | A类 |
| 243 | 重庆市泽安建筑工程集团有限公司 | 覃淑兰 | 2102**********1747 | B类 |
| 244 | 重庆首座建筑工程有限公司 | 曾小玲 | 5002**********5047 | A类 |
| 245 | 重庆帆鹏建筑工程有限公司 | 向淑群 | 5002**********7425 | B类 |
| 246 | 云阳县金禹水利电力有限责任公司 | 喻琪雯 | 5002**********0010 | B类 |
| 247 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 方维东 | 5123**********0056 | B类 |
| 248 | 重庆甲源建筑工程有限公司 | 胡云琼 | 5002**********0425 | C类 |
| 249 | 重庆甲源建筑工程有限公司 | 杜娟 | 5002**********022X | A类 |
| 250 | 重庆轩超建设工程有限公司 | 吴泽荣 | 5122**********0037 | B类 |
| 251 | 重庆平康建筑工程有限公司 | 刘欣欣 | 5001**********7515 | B类 |
| 252 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 周世鹏 | 5002**********0217 | C类 |
| 253 | 重庆冠睿建设工程有限公司 | 陈娟 | 5102**********9463 | B类 |
| 254 | 重庆轩超建设工程有限公司 | 王海棠 | 5122**********2837 | B类 |
| 255 | 重庆业泰建设集团有限公司 | 邬美东 | 5112**********1214 | B类 |
| 256 | 重庆甲源建筑工程有限公司 | 万媛 | 5002**********1060 | A类 |
| 257 | 重庆洪富建筑工程有限公司 | 李佳芹 | 5123**********0427 | B类 |
| 258 | 重庆博勋建设(集团)有限公司 | 吴敏 | 5001**********4548 | B类 |
| 259 | 重庆甲源建筑工程有限公司 | 杨周 | 5002**********0868 | C类 |
| 260 | 重庆博勋建设(集团)有限公司 | 吴艳 | 5001**********7446 | B类 |
| 261 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 周胜祥 | 5002**********0216 | C类 |
| 262 | 重庆东之泰建设工程有限公司 | 秦娟 | 5001**********2720 | B类 |
| 263 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 龚森 | 5002**********1217 | A类 |
| 264 | 重庆博勋建设(集团)有限公司 | 奚光明 | 5112**********1636 | B类 |
| 265 | 重庆长农建设有限公司 | 王发环 | 3713**********6650 | A类 |
| 266 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 徐豪 | 5002**********0033 | C类 |
| 267 | 重庆甲源建筑工程有限公司 | 朱雨 | 5002**********1427 | C类 |
| 268 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 白超 | 5002**********0211 | C类 |
| 269 | 重庆长霖建设有限公司 | 胡伟 | 5002**********7510 | B类 |
| 270 | 重庆市丰都县交通建设工程有限公司 | 罗吉波 | 5123**********2818 | A类 |
| 271 | 重庆市丰都县交通建设工程有限公司 | 陈麟鑫 | 5002**********0014 | C类 |
| 272 | 重庆甲源建筑工程有限公司 | 杨祖国 | 5112**********0854 | C类 |
| 273 | 重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 孙晶 | 5002**********5621 | B类 |
| 274 | 重庆甲源建筑工程有限公司 | 张娅 | 5002**********7443 | A类 |
| 275 | 重庆市丰都县交通建设工程有限公司 | 杨钒 | 5002**********0018 | C类 |
| 276 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 龚指江 | 5002**********001X | C类 |
| 277 | 重庆高见建筑工程有限公司 | 刘明智 | 5002**********2192 | C类 |
| 278 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 刘华侨 | 5123**********201X | A类 |
| 279 | 重庆高见建筑工程有限公司 | 蔡中吉 | 5002**********1818 | C类 |
| 280 | 重庆甲源建筑工程有限公司 | 杨勇 | 5002**********133X | A类 |
| 281 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 黄大峰 | 5002**********5052 | C类 |
| 282 | 重庆锦新建设集团有限公司 | 谭斌 | 4310**********6475 | B类 |
| 283 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 宋治 | 1302**********0013 | C类 |
| 284 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 魏燕茹 | 3729**********632X | B类 |
| 285 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 韩颖 | 1307**********1526 | C类 |
| 286 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 廖建明 | 4208**********5113 | B类 |
| 287 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 蒋辉军 | 5002**********8156 | B类 |
| 288 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 仇鹏伟 | 6227**********081X | B类 |
| 289 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 胡丽莎 | 4221**********8525 | B类 |
| 290 | 重庆冠鸿建筑工程有限公司 | 张光禄 | 5002**********2471 | C类 |
| 291 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 张磊 | 5102**********5370 | B类 |
| 292 | 中建隧道建设有限公司 | 彭胜 | 4212**********3655 | B类 |
| 293 | 重庆长农建设有限公司 | 舒强 | 5002**********6654 | C类 |
| 294 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 解西宁 | 3709**********1925 | C类 |
| 295 | 重庆长农建设有限公司 | 韦本波 | 5102**********2318 | A类 |
| 296 | 重庆长农建设有限公司 | 刘禹辰 | 5002**********091X | C类 |
| 297 | 重庆长寿经开区生态环境建设有限公司 | 余科欣 | 5002**********0038 | A类 |
| 298 | 重庆兴达实业(集团)有限公司 | 李娟 | 5123**********8482 | A类 |
| 299 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | 杨斌 | 3625**********0111 | B类 |
| 300 | 重庆长寿经开区生态环境建设有限公司 | 张玉书 | 5102**********3632 | A类 |
