[ 索引号 ] | 11500000009276433Y/2023-00092 | [ 发文字号 ] | 渝水办建〔2023〕18号 |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市水利局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-15 | [ 发布日期 ] | 2023-03-17 |
重庆市水利局办公室关于公布2022年度第三期水利水电工程施工企业管理人员安全生产管理考核合格人员名单的通知
各区县(自治县)、两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区水行政主管部门,各有关单位:
根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)、《水利工程建设生产管理规定》(水利部令26号)、《重庆市水利局办公室转发水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》(渝水办建〔2016〕20号)的规定,市水利局于2023年2月分批次组织开展了2022年度因疫情原因延期考核的第三期全市水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员(以下简称“安管人员”)安全生产管理考核工作。经公示期满后,现将2022年度延期考核的第三期水利水电工程施工企业管理人员安全生产新上岗考核合格人员名单(155人)和安全生产继续教育考核合格人员名单(102人)予以公布(详见附件1、2)。
本次安管人员考核合格证书采用电子证照予以发放,新上岗考核合格人员请于2023年3月20日后与市水利局建设处衔接领取电子证书,继续教育考核合格人员请于2023年4月1日后凭原有纸质证书至市水利局建设处换取电子证书。
附件:1.2022年度第三期全市水利水电工程施工企业“安管人员”安全生产考核合格人员名单(新上岗)
2.2022年度第三期全市水利水电工程施工企业“安管人员”安全生产考核合格人员名单(继续教育)
3.水利水电工程施工企业安全生产管理人员考核合格证书变更申请表
重庆市水利局办公室
2023年3月15日
(此件主动公开发布)
(联系人:吴登木、赵光杰;联系电话:88733095、88956382)
附件1
2022年度第三期水利水电工程施工企业
“安管人员”安全生产管理考核合格人员名单(新上岗)
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 技术职称 | 职 务 | 证书编号 |
1 | 城口县万葆园林绿化有限公司 | 刘福波 | 女 | 5002**********0921 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000116 |
2 | 城口县万葆园林绿化有限公司 | 袁开平 | 男 | 5122**********1113 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000117 |
3 | 富正建筑集团有限公司 | 王克美 | 女 | 5002**********1829 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000118 |
4 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 聂庚生 | 男 | 5108**********0015 | 高级工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000058 |
5 | 天康建设集团有限公司 | 谭春淋 | 男 | 5112**********2735 | 高级工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000158 |
6 | 长江重庆航道工程局 | 姜春云 | 男 | 5001**********143X | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000159 |
7 | 长江重庆航道工程局 | 吴小林 | 男 | 5105**********8017 | 高级工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000160 |
8 | 长江重庆航道工程局 | 刘 行 | 男 | 3709**********3110 | 工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000119 |
9 | 长江重庆航道工程局 | 张建峰 | 男 | 5002**********7317 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000161 |
10 | 长江重庆航道工程局 | 武 伟 | 男 | 1402**********1814 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000120 |
11 | 长江重庆航道工程局 | 马文杰 | 男 | 1403**********1532 | 工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000121 |
12 | 中澳建工集团有限公司 | 温川云 | 女 | 5002**********846X | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000122 |
13 | 中房建园林股份有限公司 | 唐玉科 | 男 | 5102**********4112 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000059 |
14 | 中房建园林股份有限公司 | 郑红霞 | 女 | 5003**********4221 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000060 |
15 | 中房建园林股份有限公司 | 梁 鑫 | 女 | 5002**********1922 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000061 |
16 | 中林国际建设有限公司 | 甘卓林 | 男 | 5002**********5038 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000062 |
17 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 丁晔琪 | 女 | 1405**********3829 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000123 |
18 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 王九龙 | 男 | 4127**********4657 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000124 |
19 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 杨 斌 | 男 | 4103**********2516 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000162 |
20 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 田 辉 | 男 | 6201**********3612 | 助理经济师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000125 |
21 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 张生彦 | 男 | 6229**********2714 | 高级工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000163 |
22 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 龚智强 | 男 | 6226**********1033 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000126 |
23 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | 滕玉石 | 男 | 4103**********2513 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000127 |
24 | 重庆八骏祥集实业有限公司 | 邓红军 | 男 | 5122**********263X | 高级工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000063 |
25 | 重庆八骏祥集实业有限公司 | 彭 洪 | 男 | 5110**********2575 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000164 |
26 | 重庆滨隆建筑工程有限公司 | 李元莉 | 女 | 5002**********6748 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000128 |
27 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 向 辉 | 男 | 5123**********0015 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000165 |
28 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 侯丹柱 | 男 | 6105**********4271 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000129 |
29 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 徐 东 | 男 | 5102**********3574 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000130 |
30 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 陈 婧 | 女 | 5002**********0042 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000131 |
31 | 重庆曾家建筑工程有限公司 | 朱恒东 | 男 | 5002**********3411 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000132 |
32 | 重庆辰跃建设工程有限公司 | 黄 花 | 女 | 5002**********0043 | 工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000133 |
33 | 重庆辰跃建设工程有限公司 | 林 飞 | 女 | 5112**********0022 | 助理工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000064 |
34 | 重庆辰跃建设工程有限公司 | 杨继华 | 男 | 5112**********2818 | 工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000134 |
35 | 重庆辰跃建设工程有限公司 | 张瑞光 | 男 | 5002**********1315 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000135 |
36 | 重庆创建通建设工程有限公司 | 张 强 | 男 | 5135**********3719 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000065 |
37 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 陈 利 | 女 | 5103**********524X | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000166 |
38 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 胡洋洋 | 女 | 5002**********0020 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000136 |
39 | 重庆地镖建设工程有限公司 | 冉廷毅 | 女 | 5001**********5601 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000167 |
40 | 重庆鼎都建设工程有限公司 | 宋 瑜 | 男 | 5002**********0077 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000168 |
41 | 重庆笃远工程项目管理集团有限公司 | 袁 杰 | 男 | 5002**********079X | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000137 |
42 | 重庆凡夫建设工程有限公司 | 段小利 | 女 | 5102**********0025 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000169 |
43 | 重庆帆鹏建筑工程有限公司 | 陈锡银 | 女 | 5101**********292X | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000170 |
44 | 重庆帆鹏建筑工程有限公司 | 高 阳 | 女 | 5110**********7388 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000138 |
45 | 重庆帆鹏建筑工程有限公司 | 黄压孽 | 男 | 5002**********1050 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000066 |
46 | 重庆广展建筑工程有限公司 | 秦 游 | 女 | 5002**********2820 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000139 |
47 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 刘文强 | 男 | 5110**********7811 | 初级 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000171 |
48 | 重庆翰然建筑工程有限公司 | 舒必祥 | 男 | 5123**********2454 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000140 |
49 | 重庆恒泰建筑工程有限公司 | 耿 跃 | 男 | 5102**********7016 | 高级工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000067 |
50 | 重庆德上建筑工程有限公司 | 胡 腾 | 男 | 5102**********9032 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000172 |
51 | 重庆弘煌建设有限公司 | 邱建中 | 男 | 5102**********0534 | 高级工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000068 |
52 | 重庆集才建筑工程有限公司 | 苏 秋 | 男 | 5115**********661X | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000173 |
53 | 重庆佳发建设集团有限公司 | 张 玲 | 女 | 5122**********8569 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000069 |
54 | 重庆江锦建设(集团)有限公司 | 熊 磊 | 男 | 5001**********0810 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000140 |
55 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 张 舸 | 男 | 5102**********1312 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000174 |
56 | 重庆津瑞诚建设工程有限公司 | 李亚省 | 女 | 6224**********062X | 工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000141 |
57 | 重庆津瑞诚建设工程有限公司 | 雷 雨 | 男 | 1526**********1616 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000142 |
58 | 重庆景浩建设工程有限公司 | 傅昌蓉 | 女 | 5001**********6742 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000175 |
59 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 陈 娜 | 女 | 5001**********3003 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000143 |
60 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 何 超 | 男 | 5001**********1216 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000144 |
61 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 黄 磊 | 男 | 5002**********8233 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000145 |
62 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 谭 茗 | 男 | 5002**********3119 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000146 |
63 | 重庆开欣建筑工程有限公司 | 杨 欢 | 女 | 5002**********5286 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000147 |
64 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 付丽琼 | 女 | 5002**********3766 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000148 |
65 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 王 薇 | 女 | 5002**********5301 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000149 |
66 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 陈娟娟 | 女 | 3705**********244X | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000176 |
67 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 黎 智 | 男 | 5002**********0011 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000150 |
68 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 王智勇 | 男 | 5112**********2317 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000151 |
69 | 重庆渝乾实业有限公司 | 刘 娟 | 女 | 5001**********7766 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000152 |
70 | 重庆渝乾实业有限公司 | 任晓凤 | 女 | 5001**********1127 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000153 |
71 | 重庆林沃建设工程有限公司 | 文 龙 | 男 | 5003**********4830 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000154 |
72 | 重庆林沃建设工程有限公司 | 文 倩 | 女 | 5003**********4961 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000155 |
73 | 重庆毕汇建设工程有限公司 | 周 瑜 | 男 | 5123**********1573 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000177 |
74 | 重庆凯莱世泰建筑工程有限公司 | 陈秋梅 | 女 | 5116**********770X | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000070 |
75 | 重庆柯源亿华建设有限公司 | 王茂成 | 男 | 5122**********8458 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000178 |
76 | 重庆夔杨建筑工程有限公司 | 谢龙龙 | 男 | 6227**********4417 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000179 |
77 | 重庆磊业建筑工程有限公司 | 谭俊杰 | 男 | 5002**********6356 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000156 |
78 | 重庆力奥建筑工程有限公司 | 彭 锋 | 男 | 5122**********0690 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000180 |
79 | 重庆梁平农业发展集团有限公司 | 文 章 | 男 | 5002**********5899 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000181 |
80 | 重庆龙旭建设集团有限责任公司 | 温钰妍 | 女 | 5001**********912X | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000157 |
81 | 重庆铭大建筑工程有限公司 | 夏 天 | 男 | 5002**********0035 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000071 |
82 | 重庆鹏灏建筑工程有限公司 | 张 军 | 男 | 5112**********1613 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000182 |
83 | 重庆平祥建筑工程有限公司 | 付 超 | 男 | 5001**********4993 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000158 |
84 | 重庆泉盛建设开发集团有限公司 | 薛 勇 | 男 | 5002**********129X | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000183 |
85 | 重庆仁耀建筑工程有限公司 | 魏相琴 | 女 | 5002**********7465 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000159 |
86 | 重庆荣炜旭工程建设有限公司 | 熊仕彪 | 男 | 5115**********1256 | 助理工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000184 |
87 | 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司 | 李 建 | 男 | 5002**********7774 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000185 |
88 | 重庆市大足区鑫发建设集团有限公司 | 殷小红 | 男 | 5002**********0319 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000186 |
89 | 重庆市富源建工程有限公司 | 杨兴超 | 男 | 5110**********6717 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000187 |
90 | 重庆市桦谊实业有限公司 | 肖理朗 | 男 | 5001**********0491 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000072 |
91 | 重庆市尖峰建设有限责任公司 | 陈仁红 | 男 | 5122**********0473 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000160 |
92 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 盛 行 | 男 | 5123**********6951 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000161 |
93 | 重庆市龙都水利水电工程有限公司 | 夏 界 | 男 | 5102**********0639 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000188 |
94 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 彭铃枫 | 男 | 5002**********1173 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000073 |
95 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 彭 霞 | 女 | 5002**********3004 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000162 |
96 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 吴 渝 | 女 | 5002**********8707 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000163 |
97 | 重庆市尚都建筑工程有限公司 | 刘 兵 | 男 | 5122**********4112 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000189 |
98 | 重庆市圣隆建筑工程有限公司 | 周章勇 | 男 | 5123**********3394 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000074 |
99 | 重庆市圣隆建筑工程有限公司 | 秦 伟 | 男 | 5001**********559X | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000164 |
100 | 重庆市圣隆建筑工程有限公司 | 冉广红 | 男 | 5123**********1256 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000075 |
101 | 重庆市圣隆建筑工程有限公司 | 向春霖 | 女 | 5002**********3586 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000165 |
102 | 重庆市盛世华建筑工程有限公司 | 魏 宇 | 男 | 5105**********0331 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000190 |
103 | 重庆市水利有限公司 | 王 维 | 男 | 5001**********3132 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000191 |
104 | 重庆市水利有限公司 | 肖 帆 | 男 | 5001**********0832 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000076 |
105 | 重庆市水利有限公司 | 杨若嵩 | 男 | 5002**********0215 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000166 |
106 | 重庆市水利有限公司 | 梁国强 | 男 | 2307**********0616 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000077 |
107 | 重庆市万州创业建筑工程有限公司 | 张正国 | 男 | 5122**********2817 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000078 |
108 | 重庆市万州水电建筑工程有限公司 | 颜静宁 | 男 | 5122**********1316 | 高级工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000079 |
109 | 重庆市武隆区润龙水利工程维护有限责任公司 | 冉 东 | 男 | 5002**********4074 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000192 |
110 | 重庆市武隆区润龙水利工程维护有限责任公司 | 唐宇林 | 男 | 5002**********151X | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000167 |
111 | 重庆市武隆区润龙水利工程维护有限责任公司 | 徐 昕 | 男 | 5123**********0257 | 助理工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000080 |
112 | 重庆市雄际建筑工程有限公司 | 封 婷 | 女 | 5002**********0422 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000168 |
113 | 重庆市雄际建筑工程有限公司 | 江 东 | 男 | 5002**********0054 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000081 |
114 | 重庆市雄际建筑工程有限公司 | 李彤彤 | 女 | 5002**********0440 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000169 |
115 | 重庆市迅途建设工程有限公司 | 陈仁财 | 男 | 5002**********221X | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000170 |
116 | 重庆市燕山建筑安装工程有限公司 | 黄正成 | 男 | 5137**********5730 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000193 |
117 | 重庆市艺耀建筑装饰工程有限公司 | 陈 波 | 男 | 5002**********6993 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000194 |
118 | 重庆市艺耀建筑装饰工程有限公司 | 胡宏玉 | 女 | 5003**********5323 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000195 |
119 | 重庆市艺耀建筑装饰工程有限公司 | 黄光建 | 女 | 5002**********5440 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000171 |
120 | 重庆市艺耀建筑装饰工程有限公司 | 李 霞 | 女 | 5003**********4182 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000172 |
121 | 重庆市艺耀建筑装饰工程有限公司 | 潘海明 | 男 | 5002**********6690 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000196 |
122 | 重庆市渝海建设(集团)有限公司 | 廖文通 | 男 | 5122**********1336 | 高级工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000082 |
123 | 重庆市羽翌建筑工程有限公司 | 龙 波 | 男 | 5001**********8959 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000197 |
124 | 重庆首座建筑工程有限公司 | 曾小玲 | 女 | 5002**********5047 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000083 |
125 | 重庆颂鸿建筑工程有限公司 | 周 军 | 男 | 5002**********6232 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000198 |
126 | 重庆太可环保科技有限公司 | 张龙刚 | 男 | 5122**********2755 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000199 |
127 | 重庆万安建设工程有限公司 | 彭道杰 | 男 | 5122**********1117 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000084 |
128 | 重庆玺锦建设工程有限公司 | 叶 华 | 女 | 5102**********0022 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000200 |
129 | 重庆欣乾建设工程有限公司 | 喻祖德 | 男 | 5135**********3712 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000085 |
130 | 重庆欣乾建设工程有限公司 | 马见华 | 男 | 5135**********3713 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000086 |
131 | 重庆欣乾建设工程有限公司 | 王 福 | 男 | 5002**********8330 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000173 |
132 | 重庆新绿水电建设有限责任公司 | 田春燕 | 女 | 5112**********0523 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000201 |
133 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 刘华侨 | 男 | 5123**********201X | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000087 |
134 | 重庆鑫辉电力工程有限公司 | 白 超 | 男 | 5002**********0211 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000174 |
135 | 重庆信航建设工程有限公司 | 张 令 | 男 | 5001**********3631 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000175 |
136 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 张启学 | 男 | 1426**********7016 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000202 |
137 | 重庆旭之鑫建设工程有限公司 | 陈方平 | 男 | 5102**********9297 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000088 |
138 | 重庆业道建设工程有限公司 | 徐晓锋 | 男 | 5102**********0012 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000089 |
139 | 重庆业展建设工程有限公司 | 黄 蕾 | 女 | 5129**********0043 | 助理工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000203 |
140 | 重庆崯灿建筑工程有限公司 | 万 静 | 女 | 5003**********8025 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000176 |
141 | 重庆崯灿建筑工程有限公司 | 王琳瑞 | 女 | 5002**********7629 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000177 |
142 | 重庆营兴实业有限公司 | 康顺琼 | 女 | 5112**********0227 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000204 |
143 | 重庆营兴实业有限公司 | 陈 林 | 男 | 5102**********7713 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000178 |
144 | 重庆营兴实业有限公司 | 雷声隆 | 男 | 5102**********3934 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000179 |
145 | 重庆营兴实业有限公司 | 刘 月 | 男 | 5116**********5034 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000206 |
146 | 重庆云瑞建筑工程有限公司 | 张亮云 | 男 | 5122**********0159 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000090 |
147 | 重庆云欣建设集团有限公司 | 王 孟 | 男 | 5002**********8210 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000091 |
148 | 重庆长云建设有限公司 | 谭建华 | 男 | 5221**********183X | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2022)0000205 |
149 | 重庆中磐建筑工程有限公司 | 陈大初 | 男 | 5122**********3516 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000092 |
150 | 重庆中尧建设工程有限公司 | 张光辉 | 女 | 5102**********7984 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000093 |
151 | 重庆中之瑞建设工程有限公司 | 李 平 | 男 | 5123**********3450 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000180 |
152 | 重庆中之瑞建设工程有限公司 | 刘 洋 | 男 | 5002**********7178 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000094 |
153 | 重庆中之瑞建设工程有限公司 | 钟太兵 | 男 | 5112**********6335 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000095 |
154 | 重庆中之瑞建设工程有限公司 | 朱小燕 | 女 | 5002**********1704 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2022)0000181 |
155 | 重庆众睿建筑工程有限公司 | 黄 平 | 男 | 5122**********1219 | / | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2022)0000096 |
附件2
2022年度第三期水利水电工程施工企业“安管人员”
安全生产管理考核合格人员名单(继续教育)
序号 | 公司名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 技术职称 | 职务 | 证书编号 |
1 | 富正建筑集团有限公司 | 郑休平 | 男 | 5001**********832X | 高级工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000167 |
2 | 富正建筑集团有限公司 | 刘祖强 | 男 | 5102**********1011 | 高级工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000171 |
3 | 天康建设集团有限公司 | 吴昌志 | 女 | 5103**********2851 | / | 专职安全员 | 水渝建安C(2019)0000099 |
5 | 长江重庆航道工程局 | 苟恩云 | 男 | 5122**********1030 | 高级工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2019)0000004 |
7 | 长江重庆航道工程局 | 胡伟才 | 男 | 5102**********7014 | 高级工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2019)0000005 |
8 | 长江重庆航道工程局 | 王华安 | 男 | 5001**********6111 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000011 |
9 | 长江重庆航道工程局 | 李先文 | 男 | 5002**********4416 | 工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2019)0000149 |
4 | 长江重庆航道工程局 | 王智超 | 男 | 5002**********9839 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2019)0000158 |
6 | 长江重庆航道工程局 | 杨 超 | 男 | 3622**********845X | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2019)0000012 |
10 | 长江重庆航道工程局 | 于 翔 | 男 | 5116**********5029 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2019)0000013 |
11 | 中澳建工集团有限公司 | 周春雷 | 男 | 5122**********7862 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000183 |
12 | 中澳建工集团有限公司 | 黄路香 | 女 | 5102**********2213 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000024 |
13 | 中澳建工集团有限公司 | 程 彦 | 女 | 5129**********1011 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000147 |
14 | 中房建园林股份有限公司 | 肖朝燕 | 男 | 5002**********6036 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000157 |
47 | 重庆毕汇建设工程有限公司 | 吴云峰 | 男 | 5101**********6615 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2017)0000012 |
48 | 重庆毕汇建设工程有限公司 | 杨 城 | 男 | 5123**********8598 | 助理工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C (2017) 0000031 |
15 | 重庆博通水利信息网络有限公司 | 邱建国 | 男 | 5102**********4016 | 高级工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000109 |
16 | 重庆成康建筑工程有限公司 | 肖大伟 | 男 | 5122**********7651 | 高级工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000105 |
17 | 重庆大江水电建筑开发有限公司 | 罗开华 | 男 | 5102**********8748 | 工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2019)0000062 |
18 | 重庆大禹宁河建筑工程有限公司 | 程 林 | 男 | 5123**********1581 | 工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2019)0000175 |
19 | 重庆德上建筑工程有限公司 | 帅兆琴 | 女 | 5003**********0025 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2016)0000063 |
20 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 蒋川梅 | 女 | 5107**********6493 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2016)0000054 |
21 | 重庆鼎都建设工程有限公司 | 任 燚 | 女 | 3713**********5318 | 工程师 | 企业主要负责人 | 水渝建安A(2016)0000032 |
22 | 重庆鼎都建设工程有限公司 | 付 强 | 男 | 5112**********0956 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2016)0000066 |
23 | 重庆笃远工程项目管理集团有限公司 | 赵春亮 | 男 | 5122**********5012 | / | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000136 |
24 | 重庆广牧建设(集团)有限公司 | 赖红志 | 男 | 5002**********5693 | 工程师 | 专职安全员 | 水渝建安C(2019)0000042 |
25 | 重庆海豪建筑工程有限公司 | 喻晓波 | 男 | 2207**********4216 | 工程师 | 项目负责人 | 水渝建安B(2019)0000126 |
