一、单位基本情况
(一)职能职责
管理水资源,促进水资源的可持续利用。承担水资源利用、节约、保护与管理的具体工作。取水许可制度具体实施,水资源费征收的具体工作,以及市管取水单位的日常监管。节约用水管理、水资源论证管理和相关技术规程、规范、标准的拟定和日常监管等工作。
(二)单位构成
重庆市水资源综合事务中心设置了综合科、取水科、节水科、统计科、监测科5个科室。
(一)综合科。承担党建和党风廉政建设、意识形态等工作;承担人事劳资考核等工作;承担财务、国有资产、内控制度建设等工作;承担政务和后勤保障管理工作。
(二)取水科。承担市级水资源费征收的事务性工作;承担全市水资源论证、取水许可与电子证照管理等相关技术与事务性工作;承担重庆市水资源管理年报编制工作。
(三)节水科。承担全市节水型社会建设管理相关技术与事务性工作;承担重庆市节约用水管理年报编制工作;承担开展水资源保护、承载能力与生态流量管理等相关技术与事务性工作。
(四)统计科。承担全市用水统计调查制度实施、重庆市水资源公报编制工作;承担水资源开发利用调查评价工作;承担开展全市用水总量和效率、水量调度管理等相关技术与事务性工作。
(五)监测科。承担水资源计量监测设施建设、管理、运维等相关技术与事务性工作;承担国家水资源管理系统(重庆)建设管理、信息维护等相关技术与事务性工作,编制信息月报;承担最严格水资源管理制度考核相关技术与事务性工作。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数818.19万元,其中:一般公共预算拨款818.19万元,收入较2022年减少56.20万元,主要是基本支出拨款减少10.98万元,项目经费拨款减少45.22万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数818.19万元,其中:社会保障和就业支出预算57.13万元,卫生健康支出预算23.80万元,农林水支出713.22万元,住房保障支出预算24.05万元。支出预算较2022年万元减少56.20万元,主要是基本支出预算减少10.98万元,项目支出预算减少45.22万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入818.19万元,一般公共预算财政拨款支出818.19万元,比2022年减少56.20万元。其中:基本支出454.11万元,比2022年减少10.98万元,主要原因是2023年较2022年减少1人,相关工资及福利支出减少;项目支出364.08万元,比2022年减少45.22万元,主要原因是减少车辆购置、办公室空调更换等。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算11.00万元,比2022年减少25.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年增加0 万元;公务接待费2.00万元,比2022年增加0万元;公务用车运行维护费9.00万元,比2022年增加0万元;公务用车购置费0 万元,比2022年减少25.00万元;主要原因是2023年无公务用车购车计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额70.00万元,其中一般公共预算拨款政府采购70.00万元,系政府采购服务预算70.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款364.08万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,本单位共有车辆3 辆,其中一般公务用车3 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:张毅 电话:023-89079168
表一
单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 818.19 | 一、本年支出 | 818.19 | 818.19 | ||
一般公共预算资金 | 818.19 | 社会保障和就业支出 | 57.13 | 57.13 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | |||
国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 713.22 | 713.22 | |||
住房保障支出 | 24.05 | 24.05 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入总计 | 818.19 | 支出总计 | 818.19 | 818.19 |
单位:万元
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.13 | 57.13 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.13 | 57.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06 | 32.06 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.03 | 16.03 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 | |
210 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.76 | 4.76 | |
213 | 农林水支出 | 713.22 | 349.14 | 364.08 |
21303 | 水利 | 713.22 | 349.14 | 364.08 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 713.22 | 349.14 | 364.08 |
221 | 住房保障支出 | 24.05 | 24.05 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.05 | 24.05 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 | |
备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
单位:万元
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 454.11 | 394.70 | 59.41 | |
301 | 工资福利支出 | 384.45 | 384.45 | |
30101 | 基本工资 | 110.40 | 110.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.97 | 3.97 | |
30107 | 绩效工资 | 168.00 | 168.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.06 | 32.06 | |
30109 | 职业年金缴费 | 16.03 | 16.03 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.04 | 19.04 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.61 | 3.61 | |
30113 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 | |
30114 | 医疗费 | 3.36 | 3.36 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.94 | 3.94 | |
302 | 商品和服务支出 | 59.41 | 59.41 | |
30201 | 办公费 | 10.90 | 10.90 | |
30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.10 | |
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
30209 | 物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.40 | 0.40 | |
30216 | 培训费 | 3.01 | 3.01 | |
30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
30228 | 工会经费 | 23.01 | 23.01 | |
30229 | 福利费 | 6.01 | 6.01 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.25 | 10.25 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.40 | 1.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.85 | 8.85 |
单位:万元
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 |
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
收入总计 | 818.19 | 合计 | 818.19 |
一般公共预算资金 | 818.19 | 社会保障和就业支出 | 57.13 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 23.80 | |
国有资本经营预算资金 | 农林水支出 | 713.22 | |
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 24.05 | |
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
单位:万元
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 818.19 | 818.19 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.13 | 57.13 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.13 | 57.13 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06 | 32.06 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.03 | 16.03 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.76 | 4.76 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 713.22 | 713.22 | ||||||||
21303 | 水利 | 713.22 | 713.22 | ||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 713.22 | 713.22 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 24.05 | 24.05 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 24.05 | 24.05 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 |
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 818.19 | 454.11 | 364.08 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.13 | 57.13 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.13 | 57.13 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06 | 32.06 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.03 | 16.03 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.04 | 9.04 | |
210 | 卫生健康支出 | 23.80 | 23.80 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.80 | 23.80 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 19.04 | 19.04 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.76 | 4.76 | |
213 | 农林水支出 | 713.22 | 349.14 | 364.08 |
21303 | 水利 | 713.22 | 349.14 | 364.08 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 713.22 | 349.14 | 364.08 |
221 | 住房保障支出 | 24.05 | 24.05 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.05 | 24.05 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 |
单位:万元
项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
货物类 | ||||||||||
服务类 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
工程类 |